ผลการทดสอบพันธุ์สุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ปีงบประมาณ 2563
ค่า | CB | CH | LR | LW | PC3 | PC5 | PT | LRLW | LWLR | D can | D dld | ผลรวมทั้งหมด |
จำนวนสุกร | 43 | 4 | 87 | 78 | 18 | 100 | 48 | 3 | 3 | 75 | 52 | 511 |
AGE90 Max | 216.10 | 382.00 | 161.43 | 175.45 | 167.88 | 179.92 | 177.44 | 147.92 | 151.89 | 162.65 | 171.56 | 382.00 |
AGE90 Min | 140.76 | 250.75 | 126.49 | 127.96 | 124.44 | 118.00 | 134.68 | 138.82 | 141.30 | 121.00 | 125.80 | 118.00 |
AGE90 Average | 169.03 | 315.28 | 143.60 | 145.59 | 149.29 | 149.37 | 157.38 | 143.08 | 147.36 | 142.07 | 146.34 | 150.08 |
ADG Max | 898.81 | 380.95 | 1162.79 | 1275.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1121.21 | 955.88 | 1304.35 | 1575.76 | 1132.08 | 1575.76 |
ADG Min | 438.57 | 238.10 | 696.63 | 662.92 | 681.82 | 670.45 | 637.93 | 666.67 | 900.00 | 717.95 | 733.33 | 238.10 |
ADG Average | 721.35 | 304.76 | 906.05 | 931.84 | 845.06 | 891.23 | 822.56 | 829.74 | 1080.69 | 925.34 | 916.91 | 881.36 |
FCR Max | 8.41 | 4.12 | 3.14 | 3.08 | 3.16 | 3.47 | 3.49 | 3.46 | 2.31 | 3.29 | 3.17 | 8.41 |
FCR Min | 1.65 | 2.89 | 1.55 | 1.54 | 2.36 | 1.78 | 1.92 | 2.31 | 1.70 | 1.54 | 1.93 | 1.54 |
FCR Average | 2.98 | 3.68 | 2.47 | 2.37 | 2.63 | 2.48 | 2.55 | 3.02 | 2.08 | 2.48 | 2.42 | 2.52 |
BFX Max | 2.90 | 1.50 | 2.05 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | 1.75 | 1.15 | 1.70 | 1.60 | 2.90 | |
BFX Min | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | |
BFX Average | 1.40 | 1.00 | 1.15 | 1.07 | 0.97 | 0.85 | 1.32 | 0.98 | 1.21 | 1.11 | 1.08 | |
LEAR Max | 60.96 | 46.36 | 48.26 | 52.07 | 48.90 | 52.07 | 46.35 | 43.82 | 46.99 | 46.99 | 60.96 | |
LEAR Min | 15.24 | 29.21 | 27.94 | 34.93 | 26.03 | 15.88 | 38.73 | 31.75 | 24.13 | 28.58 | 15.24 | |
LEAR Average | 36.68 | 37.48 | 37.38 | 41.52 | 36.54 | 42.28 | 41.49 | 38.10 | 33.71 | 37.97 | 37.34 | |
L1 Max | 114.00 | 89.00 | 112.00 | 112.00 | 104.00 | 106.00 | 109.00 | 110.00 | 105.00 | 112.00 | 105.00 | 114.00 |
L1 Min | 93.00 | 81.00 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 93.00 | 90.00 | 104.00 | 100.00 | 94.00 | 91.00 | 81.00 |
L1 Average | 102.51 | 85.50 | 104.05 | 102.86 | 99.28 | 99.92 | 99.21 | 107.00 | 102.33 | 100.01 | 97.73 | 100.93 |
W Max | 114.00 | 96.00 | 107.00 | 107.00 | 109.00 | 114.00 | 107.00 | 106.00 | 100.00 | 111.00 | 110.00 | 114.00 |
W Min | 40.00 | 77.00 | 47.00 | 95.00 | 99.00 | 94.00 | 95.00 | 99.00 | 97.00 | 98.00 | 96.00 | 40.00 |
W Average | 106.67 | 87.00 | 98.94 | 100.42 | 102.72 | 101.82 | 100.48 | 102.00 | 98.67 | 104.21 | 103.54 | 101.82 |
H Max | 114.00 | 57.00 | 101.00 | 66.00 | 63.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 69.00 | 68.00 | 114.00 |
H Min | 59.00 | 39.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 59.00 | 51.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 58.00 | 39.00 |
H Average | 65.56 | 50.50 | 61.18 | 61.28 | 60.39 | 63.23 | 60.06 | 63.00 | 60.33 | 64.73 | 62.79 | 62.44 |
หมายเหตุ:
CB : พันธุ์ลูกผสม
CH : พันธุ์จินหัว
LR : พันธุ์แลนด์เรซ
LW :พันธุ์ลาร์จไวท์
PC3 : พันธุ์ปากช่อง3
PC5 : พันธุ์ปากช่อง5
PT : พันธุ์เปียแตรง
LRLW : พันธุ์ลูกผสมสองสายพ่อแลนด์เรซแม่ลาร์จไวท์
LWLR : พันธุ์ลูกผสมสองสายพ่อลาร์จไวท์แม่แลนด์เรซ
D can : พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา
D dld : พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์
F : เพศเมีย
M : เพศผู้
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
W : ความยาวรอบอก
H : ความสูง
Max : ค่าสูงสุด
Min : ค่าตำสุด
Average : ค่าเฉลี่ย
ดาวน์โหลดผลการทดสอบพันธุ์สุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ปีงบประมาณ2563 (จำแนกพันธุ์จำแนกเพศ)