ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2562
ค่า | Dc f | Dc m | Dn f | Dn m | LR f | LR m | LW f | LW m | MS f | MS m | PT f | PT m | PC3 f | PC3 m | PC5 f | PC5 m |
จำนวนสุกร | 43 | 42 | 35 | 30 | 44 | 30 | 48 | 46 | 4 | 5 | 20 | 21 | 17 | 17 | 63 | 64 |
AGE90 Max | 168.22 | 155.30 | 164.98 | 162.17 | 171.39 | 177.14 | 173.91 | 179.43 | 322.50 | 374.76 | 177.18 | 180.09 | 171.19 | 174.31 | 190.46 | 178.95 |
AGE90 Min | 124.50 | 122.83 | 136.97 | 130.80 | 122.88 | 126.02 | 88.44 | 105.02 | 269.74 | 317.58 | 149.28 | 143.22 | 133.47 | 124.90 | 130.93 | 122.00 |
AGE90 Average | 148.26 | 139.32 | 147.73 | 142.47 | 148.49 | 145.36 | 149.81 | 143.61 | 293.66 | 338.65 | 163.91 | 155.67 | 153.57 | 144.11 | 153.54 | 149.91 |
ADG Max | 1333.33 | 1173.08 | 1142.86 | 1142.86 | 1071.43 | 1192.31 | 1000.00 | 1178.57 | 398.31 | 330.51 | 919.35 | 937.50 | 1053.57 | 1125.00 | 1040.32 | 1151.79 |
ADG Min | 679.01 | 800.00 | 640.45 | 813.33 | 723.68 | 737.50 | 715.12 | 582.52 | 309.05 | 245.76 | 582.42 | 647.73 | 689.02 | 753.25 | 638.55 | 643.62 |
ADG Average | 872.24 | 967.20 | 881.14 | 964.87 | 890.09 | 900.33 | 867.62 | 930.86 | 356.92 | 300.98 | 734.79 | 799.52 | 858.26 | 953.56 | 859.19 | 918.87 |
FCR Max | 3.18 | 2.97 | 3.04 | 2.73 | 2.98 | 2.81 | 3.05 | 3.43 | 4.04 | 4.28 | 3.29 | 3.27 | 2.97 | 2.78 | 3.20 | 2.93 |
FCR Min | 1.82 | 1.72 | 1.89 | 1.78 | 1.82 | 1.77 | 1.98 | 1.78 | 3.67 | 3.63 | 2.05 | 2.05 | 2.14 | 1.90 | 2.00 | 1.85 |
FCR Average | 2.59 | 2.35 | 2.48 | 2.29 | 2.38 | 2.34 | 2.44 | 2.33 | 3.79 | 4.01 | 2.69 | 2.53 | 2.50 | 2.30 | 2.49 | 2.35 |
BF Max | 1.55 | 1.30 | 1.55 | 1.50 | 1.75 | 1.10 | 1.55 | 1.55 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.15 | ||
BF Min | 0.95 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | ||
BF Average | 1.16 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 1.15 | 1.05 | 0.91 | 0.84 | 0.97 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | ||
BL Max | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 105.00 | 113.00 | 112.00 | 112.00 | 115.00 | 87.00 | 89.00 | 105.00 | 107.00 | 105.00 | 104.00 | 110.00 | 111.00 |
BL Min | 96.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 99.00 | 84.00 | 81.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 94.00 | 96.00 | 91.00 |
BL Average | 101.00 | 100.02 | 99.34 | 99.30 | 105.57 | 106.07 | 104.94 | 105.65 | 85.75 | 85.80 | 101.85 | 102.14 | 99.35 | 98.18 | 101.27 | 100.52 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
BL1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
จำนวนสุกรจบทดสอบพันธุ์สุกรปี 2562
กราฟเปรียบเทียบอายุสุกรเมือ 90 กิโลกรัม ของสุกรจบทดสอบปี 2562 (หน่วยเป็นวัน)
กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสุกรจบทดสอบพันธุ์ ปี2562 (หน่วยเป็น กรัม/วัน)
กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว สุกรจบทดสอบ ปี2562
กราฟเปรียบเทียบความหนาไขมันสันหลัง สุกรจบทดสอบปี2562 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)
หมายเหตุ: พันธุ์ MS เครื่องไม่สามารถวัดความหนาไขมันได้