ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2561
ค่า | Dc F | Dc M | Dn F | Dn M | Lri F | Lri M | Lwi F | Lwi M | PC3 F | PC3 M | PC4 F | PC4 M | PC5 F | PC5 M | PT F | PT M |
จำนวนสุกร | 27 | 28 | 40 | 34 | 53 | 37 | 49 | 25 | 27 | 26 | 7 | 5 | 73 | 58 | 18 | 14 |
ค่ามากที่สุด ของ ADG | 1127.27 | 1066.67 | 1368.42 | 1266.67 | 1016.95 | 1166.67 | 1217.39 | 1009.26 | 1051.28 | 1075.00 | 914.29 | 1152.17 | 1340.43 | 1285.71 | 900.00 | 943.40 |
ค่าน้อยที่สุด ของ ADG | 692.31 | 541.67 | 625.00 | 637.50 | 633.80 | 676.06 | 576.27 | 597.70 | 629.63 | 594.20 | 604.40 | 793.65 | 530.61 | 581.40 | 598.04 | 647.37 |
ค่าเฉลี่ย ของ ADG | 864.84 | 881.55 | 891.67 | 922.84 | 836.30 | 888.04 | 798.70 | 839.40 | 819.00 | 815.95 | 702.52 | 958.89 | 820.08 | 823.31 | 743.34 | 786.63 |
ค่ามากที่สุด ของ FCR | 3.28 | 3.82 | 3.76 | 3.09 | 3.66 | 3.59 | 3.68 | 3.53 | 3.40 | 3.68 | 3.64 | 3.15 | 3.62 | 4.20 | 3.38 | 3.20 |
ค่าน้อยที่สุด ของ FCR | 2.28 | 1.88 | 1.61 | 1.71 | 2.30 | 2.14 | 1.88 | 2.36 | 1.83 | 2.28 | 2.26 | 1.98 | 1.85 | 1.86 | 2.38 | 2.36 |
ค่าเฉลี่ย ของ FCR | 2.76 | 2.71 | 2.72 | 2.54 | 2.80 | 2.58 | 2.77 | 2.73 | 2.66 | 2.86 | 2.91 | 2.48 | 2.82 | 2.77 | 2.86 | 2.84 |
ค่ามากที่สุด ของ BFx | 1.65 | 1.40 | 1.50 | 1.25 | 1.40 | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.75 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.05 | 1.25 |
ค่าน้อยที่สุด ของ BFx | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
ค่าเฉลี่ย ของ BFx | 1.22 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.16 | 1.09 | 0.96 | 0.96 | 1.11 | 0.90 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
ค่ามากที่สุด ของ AGE90 | 175.89 | 183.54 | 198.29 | 178.00 | 189.11 | 181.02 | 186.78 | 186.71 | 188.37 | 175.53 | 218.31 | 184.52 | 193.33 | 188.00 | 189.50 | 183.00 |
ค่าน้อยที่สุด ของ AGE90 | 135.00 | 137.44 | 122.39 | 138.95 | 134.75 | 136.00 | 148.37 | 137.33 | 142.98 | 142.00 | 179.84 | 154.40 | 116.21 | 141.78 | 150.49 | 146.00 |
ค่าเฉลี่ย ของ AGE90 | 157.08 | 154.17 | 163.50 | 156.51 | 160.43 | 154.98 | 164.99 | 157.01 | 166.38 | 161.99 | 193.03 | 165.48 | 166.46 | 167.36 | 169.82 | 161.49 |
ค่ามากที่สุด ของ L1 | 107.00 | 108.00 | 106.00 | 104.00 | 115.00 | 115.00 | 119.00 | 112.00 | 109.00 | 109.00 | 104.00 | 101.00 | 109.00 | 109.00 | 105.00 | 106.00 |
ค่าน้อยที่สุด ของ L1 | 96.00 | 1.30 | 92.00 | 93.00 | 10.00 | 100.00 | 96.00 | 100.00 | 97.00 | 93.00 | 95.00 | 97.00 | 94.00 | 90.00 | 97.00 | 96.00 |
ค่าเฉลี่ย ของ L1 | 101.52 | 96.98 | 99.60 | 99.35 | 104.91 | 106.05 | 106.02 | 105.68 | 101.63 | 101.19 | 99.29 | 99.00 | 102.12 | 101.19 | 101.67 | 101.50 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)