ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2553 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | Dcan | Dden | Dnew | H | LRire | LRxLW | LWire | LWnew | LWXLR | MS | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC5xLRLW | PT | 2556 |
สุกร(ตัว) | 71 | 24 | 9 | 78 | 11 | 58 | 32 | 111 | 1 | 13 | 8 | 14 | 47 | 22 | 141 | 4 | 54 | 698 |
AGE90 | 171.72 | 169.87 | 149.61 | 166.29 | 190.60 | 161.64 | 157.24 | 161.74 | 162.00 | 153.31 | 275.94 | 163.70 | 174.05 | 179.00 | 163.12 | 165.51 | 175.79 | 167.58 |
ADG | 766.16 | 795.17 | 951.64 | 777.58 | 642.40 | 840.57 | 829.74 | 800.19 | 845.07 | 810.41 | 390.20 | 773.60 | 721.25 | 739.25 | 810.18 | 825.16 | 746.41 | 783.99 |
FCR | 2.86 | 2.75 | 2.26 | 2.74 | 3.12 | 2.49 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.74 | 4.22 | 2.73 | 2.85 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 2.87 | 2.72 |
LEAr | 33.56 | 33.13 | 35.28 | 36.01 | 38.50 | 36.49 | 37.43 | 36.20 | 35.56 | 36.54 | 23.49 | 37.83 | 38.78 | 39.43 | 37.25 | 38.42 | 39.66 | 36.57 |
BFx | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.82 | 1.00 | 0.87 | 1.89 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.84 | 0.67 | 0.78 |
L1 | 101.97 | 102.29 | 101.00 | 100.62 | 98.82 | 106.05 | 105.81 | 106.24 | 103.00 | 106.15 | 85.00 | 102.00 | 100.96 | 98.36 | 101.50 | 101.25 | 102.81 | 102.63 |
L2 | 84.62 | 86.08 | 85.56 | 84.08 | 82.73 | 88.91 | 88.03 | 88.35 | 86.00 | 88.08 | 70.88 | 84.36 | 83.51 | 82.36 | 84.57 | 83.75 | 84.98 | 85.47 |
L3 | 41.48 | 43.04 | 45.44 | 42.19 | 40.82 | 43.14 | 44.16 | 44.85 | 43.00 | 43.62 | 32.13 | 41.79 | 40.74 | 40.64 | 41.82 | 42.75 | 42.76 | 42.49 |
รอบอก | 101.37 | 100.71 | 96.11 | 100.51 | 101.91 | 97.64 | 98.94 | 97.19 | 96.00 | 98.92 | 87.88 | 98.36 | 98.49 | 102.64 | 99.18 | 100.50 | 97.13 | 98.91 |
ความสูง | 64.17 | 66.13 | 68.89 | 64.01 | 65.55 | 61.91 | 62.16 | 62.56 | 64.00 | 62.38 | 57.50 | 62.93 | 61.68 | 65.09 | 63.58 | 64.00 | 62.00 | 63.20 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)