ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2557 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew LRire LWire MS PC3 PC4 PC5 PC5xLRLW PC5xLWLR PT 2557
สุกร(ตัว) 55 33 8 61 73 75 4 32 12 75 3 6 57 494
AGE90 167.59 159.83 160.62 163.31 153.58 153.72 365.82 165.66 181.29 164.70 141.08 183.02 169.45 163.89
ADG 806.31 844.59 967.85 835.91 896.29 906.49 332.83 809.27 777.32 856.07 1006.24 767.86 782.97 844.80
FCR 2.74 2.57 2.31 2.61 2.42 2.45 3.80 2.62 2.73 2.52 2.57 2.88 2.74 2.58
LEAr 34.94 33.83 37.94 37.13 44.17 35.45 25.08 39.90 38.10 52.86 45.72 36.19 51.02 41.65
BFx 1.03 1.02 0.84 0.87 0.83 0.94 2.87 0.76 0.93 0.98 1.25 1.47 0.74 0.91
L1 102.21 102.82 100.00 100.67 105.97 106.23 91.75 100.94 100.83 102.49 112.00 105.50 101.81 103.08
L2 84.92 86.36 83.38 83.59 87.57 88.19 76.75 83.25 85.42 84.35 91.67 87.00 84.53 85.48
L3 41.69 43.70 38.25 42.43 43.19 45.52 33.50 41.13 42.08 47.16 44.00 42.00 42.19 43.49
รอบอก 101.81 102.64 104.00 101.54 98.08 97.80 90.25 100.13 102.33 100.30 106.67 108.50 97.72 99.88
ความสูง 63.45 67.21 66.13 64.84 62.22 62.73 57.50 61.66 66.08 64.32 67.33 66.25 61.60 63.49

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)