ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2558 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | Dcan | Dnew | LRire | LWire | PC3 | PC4 | PC5 | PC5xLWLR | PT | 2558 |
สุกร(ตัว) | 1 | 7 | 22 | 19 | 23 | 12 | 8 | 34 | 8 | 24 | 158 |
AGE90 | 207.66 | 169.47 | 173.23 | 154.06 | 168.86 | 168.37 | 214.53 | 171.05 | 153.40 | 182.08 | 171.93 |
ADG | 602.04 | 793.39 | 847.90 | 919.07 | 865.64 | 817.81 | 719.50 | 907.60 | 869.84 | 723.82 | 841.39 |
FCR | 3.64 | 2.52 | 2.51 | 2.35 | 2.50 | 2.49 | 2.62 | 2.36 | 2.54 | 2.71 | 2.50 |
LEAr | 40.64 | 34.38 | 38.07 | 39.97 | 39.51 | 41.96 | 38.81 | 39.89 | 47.15 | 45.32 | 40.65 |
BFx | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 0.93 | 1.06 | 0.89 | 1.04 | 0.83 | 1.27 | 0.85 | 0.96 |
L1 | 108.00 | 103.14 | 100.36 | 107.84 | 108.30 | 102.17 | 101.13 | 103.26 | 111.88 | 102.25 | 104.26 |
L2 | 88.00 | 87.86 | 83.18 | 90.11 | 90.17 | 84.33 | 84.63 | 86.62 | 92.63 | 83.71 | 86.73 |
L3 | 45.00 | 45.00 | 42.86 | 44.58 | 47.13 | 41.42 | 42.75 | 43.38 | 46.88 | 42.50 | 43.94 |
รอบอก | 104.00 | 103.71 | 102.64 | 99.16 | 99.52 | 100.67 | 104.13 | 102.32 | 111.38 | 99.58 | 101.66 |
ความสูง | 67.00 | 67.00 | 65.36 | 63.26 | 62.83 | 63.17 | 66.38 | 64.50 | 68.00 | 62.13 | 64.16 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)