ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2559 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew H LRire LRxLW LWire LWXLR MS PC3 PC4 PC5 PT 2559
สุกร(ตัว) 9 36 8 55 5 47 6 77 1 10 57 12 83 56 462
AGE90 162.30 149.16 145.79 154.81 190.17 150.23 152.31 158.93 144.41 291.78 158.54 180.00 155.85 161.49 159.98
ADG 762.40 899.72 910.02 854.12 637.14 815.78 810.95 793.00 844.59 386.43 755.72 697.82 791.63 738.25 788.24
FCR 2.73 2.45 2.35 2.60 3.03 2.51 2.46 2.58 2.49 4.12 2.62 2.60 2.54 2.65 2.61
LEAr 43.04 36.25 38.81 37.30 42.93 41.53 40.85 38.23 37.47 23.49 44.29 40.80 40.34 44.14 40.37
BFx 1.61 1.06 0.89 1.05 0.91 0.91 0.97 1.05 1.10 2.57 0.92 0.93 0.93 0.80 0.98
L1 105.22 102.08 100.88 99.13 98.20 106.79 104.83 107.84 105.00 84.90 101.00 101.58 101.17 101.27 102.43
L2 88.11 84.89 83.63 82.18 83.20 88.38 86.83 88.66 88.00 70.50 83.40 85.75 84.42 83.45 84.87
L3 42.56 42.47 40.75 41.47 41.60 44.30 43.33 45.03 46.00 31.50 41.12 41.75 42.14 42.48 42.47
รอบอก 108.44 102.97 105.13 101.76 106.40 98.81 101.00 98.95 98.00 83.50 100.18 103.17 100.70 98.18 100.13
ความสูง 66.00 66.11 65.75 63.71 65.20 61.74 61.83 63.03 58.00 56.40 61.84 67.00 62.90 60.95 62.86

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)