ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2555 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | Dcan | Daen | Dnew | H | LReng | LRire | LRxLW | LWire | LWXLR | MS | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PT | 2555 |
สุกร(ตัว) | 151 | 19 | 19 | 96 | 14 | 14 | 98 | 13 | 132 | 8 | 2 | 44 | 69 | 33 | 221 | 62 | 995 |
AGE90 | 202.61 | 163.33 | 157.93 | 164.19 | 181.48 | 173.03 | 162.05 | 158.12 | 163.33 | 163.52 | 308.46 | 172.76 | 176.10 | 187.62 | 168.55 | 175.80 | 173.81 |
ADG | 613.70 | 809.26 | 887.08 | 791.07 | 675.31 | 747.30 | 795.80 | 834.80 | 791.12 | 756.71 | 335.44 | 759.17 | 739.11 | 756.17 | 831.70 | 712.11 | 761.87 |
FCR | 3.53 | 2.70 | 2.40 | 2.72 | 3.08 | 2.98 | 2.59 | 2.49 | 2.68 | 2.53 | 4.72 | 2.77 | 2.82 | 2.79 | 2.56 | 2.93 | 2.81 |
LEAr | 30.07 | 34.32 | 35.16 | 37.06 | 40.28 | 34.79 | 36.40 | 36.98 | 35.84 | 36.59 | 23.18 | 38.62 | 39.74 | 40.20 | 37.01 | 40.75 | 36.24 |
BFx | 1.15 | 0.77 | 0.64 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 0.97 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.78 |
L1 | 100.69 | 102.68 | 100.89 | 100.74 | 97.57 | 108.79 | 107.32 | 104.69 | 107.04 | 105.38 | 91.50 | 102.32 | 101.36 | 98.24 | 102.74 | 102.63 | 102.99 |
L2 | 83.90 | 87.00 | 83.58 | 83.79 | 81.50 | 90.29 | 89.44 | 86.92 | 88.45 | 87.75 | 76.00 | 84.34 | 84.38 | 82.30 | 85.37 | 84.90 | 85.59 |
L3 | 40.91 | 44.32 | 40.47 | 42.36 | 39.43 | 44.57 | 44.53 | 43.38 | 45.39 | 44.13 | 34.50 | 41.34 | 41.32 | 40.33 | 42.26 | 42.32 | 42.55 |
รอบอก | 99.59 | 102.16 | 103.26 | 101.31 | 104.00 | 100.86 | 98.18 | 97.54 | 98.46 | 96.50 | 92.50 | 100.18 | 99.91 | 102.06 | 100.20 | 98.44 | 99.80 |
ความสูง | 63.46 | 66.00 | 65.68 | 64.08 | 65.29 | 62.79 | 62.18 | 61.62 | 62.64 | 60.50 | 57.00 | 62.91 | 61.70 | 65.09 | 63.70 | 60.50 | 63.11 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)