ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2553 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | Dcan | Dden | Dnew | H | LReng | LRire | LRirexeng | LWire | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PT | 2554 |
สุกร(ตัว) | 88 | 22 | 13 | 88 | 11 | 19 | 92 | 4 | 98 | 104 | 50 | 14 | 247 | 85 | 935 |
AGE90 | 175.67 | 169.13 | 164.71 | 168.26 | 191.34 | 172.85 | 161.88 | 153.65 | 162.16 | 177.59 | 178.65 | 194.65 | 169.66 | 178.24 | 171.23 |
ADG | 785.86 | 795.12 | 966.34 | 844.63 | 687.38 | 827.91 | 897.97 | 1003.02 | 901.58 | 773.73 | 778.11 | 710.03 | 851.22 | 772.68 | 831.07 |
FCR | 2.83 | 2.67 | 2.47 | 2.64 | 2.95 | 2.69 | 2.49 | 2.30 | 2.55 | 2.78 | 2.77 | 2.89 | 2.54 | 2.75 | 2.64 |
LEAr | 37.31 | 34.93 | 34.14 | 36.14 | 38.33 | 35.16 | 36.07 | 36.35 | 35.61 | 37.73 | 39.23 | 38.78 | 36.90 | 39.91 | 37.06 |
BFx | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.88 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.67 | 0.74 |
L1 | 101.79 | 102.48 | 99.46 | 100.59 | 98.36 | 108.00 | 107.53 | 108.25 | 107.55 | 103.50 | 101.16 | 99.36 | 102.43 | 102.71 | 103.32 |
L2 | 84.75 | 86.19 | 83.00 | 83.45 | 82.55 | 90.00 | 89.25 | 90.25 | 88.53 | 85.87 | 83.68 | 82.71 | 85.06 | 85.11 | 85.74 |
L3 | 42.05 | 42.36 | 39.31 | 41.95 | 39.91 | 44.37 | 43.96 | 45.25 | 45.82 | 42.57 | 41.04 | 41.29 | 42.21 | 42.70 | 42.73 |
รอบอก | 100.94 | 101.62 | 104.77 | 101.68 | 103.18 | 99.21 | 98.33 | 97.50 | 98.59 | 99.65 | 100.00 | 101.93 | 100.45 | 97.96 | 99.97 |
ความสูง | 63.00 | 65.33 | 66.00 | 64.35 | 65.64 | 62.00 | 62.15 | 62.25 | 62.33 | 63.30 | 61.20 | 65.00 | 63.81 | 61.90 | 63.16 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)