ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2549 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | CH | Dcan | Dnew | H | LRcan | LRcxi | LReng | LRire | LRnor | LWcan | LWire | LWnew | MS | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PT | 2549 |
สุกร(ตัว) | 40 | 10 | 30 | 69 | 2 | 57 | 9 | 16 | 90 | 5 | 40 | 77 | 18 | 13 | 107 | 88 | 28 | 99 | 69 | 867 |
AGE90 | 150.15 | 428.68 | 163.15 | 155.54 | 166.07 | 144.39 | 142.29 | 160.10 | 145.17 | 142.80 | 152.27 | 149.42 | 145.98 | 281.10 | 163.85 | 158.95 | 178.36 | 159.52 | 163.67 | 160.99 |
ADG | 871.60 | 211.96 | 767.02 | 882.32 | 727.14 | 910.34 | 942.01 | 784.91 | 923.12 | 988.01 | 844.06 | 881.45 | 898.30 | 373.88 | 798.30 | 821.17 | 744.29 | 823.36 | 786.19 | 830.70 |
FCR | 2.45 | 5.41 | 2.55 | 2.42 | 2.93 | 2.43 | 2.30 | 2.53 | 2.28 | 2.34 | 2.47 | 2.33 | 2.22 | 3.84 | 2.46 | 2.44 | 2.50 | 2.45 | 2.54 | 2.48 |
LEAr | 36.83 | 18.67 | 36.00 | 36.80 | 37.47 | 32.51 | 32.46 | 33.97 | 34.90 | 33.02 | 34.00 | 34.00 | 35.49 | 23.50 | 40.24 | 38.85 | 39.71 | 39.41 | 39.52 | 36.61 |
BFx | 1.22 | 1.61 | 0.91 | 0.93 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 0.84 | 1.03 | 0.99 | 1.98 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.94 |
L1 | 104.40 | 88.80 | 101.05 | 100.02 | 97.50 | 105.61 | 104.78 | 107.19 | 104.50 | 108.80 | 103.28 | 104.42 | 104.25 | 86.85 | 98.96 | 100.88 | 98.25 | 99.57 | 102.25 | 101.64 |
L2 | 84.39 | 73.65 | 82.10 | 81.77 | 79.50 | 85.77 | 85.67 | 86.97 | 85.08 | 87.60 | 84.11 | 85.16 | 85.72 | 71.23 | 80.36 | 82.66 | 80.66 | 81.28 | 82.58 | 82.80 |
L3 | 45.31 | 33.85 | 41.20 | 41.84 | 41.00 | 43.39 | 43.22 | 44.28 | 43.21 | 45.40 | 43.28 | 44.94 | 44.39 | 30.54 | 40.34 | 42.19 | 40.88 | 40.84 | 42.22 | 42.17 |
รอบอก | 102.20 | 87.15 | 101.22 | 101.59 | 101.50 | 97.83 | 97.33 | 98.06 | 97.69 | 99.20 | 99.89 | 97.04 | 99.17 | 88.62 | 99.19 | 99.40 | 101.57 | 100.22 | 97.43 | 98.93 |
ความสูง | 61.40 | 56.10 | 64.47 | 64.16 | 63.50 | 60.33 | 62.78 | 61.63 | 60.93 | 60.40 | 62.03 | 60.83 | 61.39 | 55.00 | 61.72 | 60.77 | 65.29 | 62.48 | 61.59 | 61.69 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)