ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2548 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | CH | Dcan | Dnew | H | LRcan | LReng | LRire | LRnor | LWcan | LWire | LWnew | LWxLR | PC2 | PC3 | PC4 | PT | 2548 |
สุกร(ตัว) | 28 | 1 | 12 | 36 | 2 | 37 | 10 | 41 | 9 | 39 | 65 | 9 | 11 | 85 | 86 | 10 | 41 | 522 |
AGE90 | 152.69 | 237.15 | 147.30 | 156.70 | 166.66 | 147.40 | 149.20 | 146.48 | 148.86 | 151.91 | 151.11 | 140.08 | 144.76 | 167.65 | 161.94 | 175.90 | 169.26 | 157.13 |
ADG | 803.80 | 444.00 | 839.53 | 822.17 | 695.94 | 871.07 | 886.73 | 926.67 | 869.78 | 853.91 | 858.00 | 920.52 | 897.75 | 773.12 | 783.51 | 751.54 | 727.73 | 821.10 |
FCR | 2.64 | 3.87 | 2.42 | 2.44 | 2.89 | 2.51 | 2.45 | 2.27 | 2.23 | 2.42 | 2.33 | 2.28 | 2.57 | 2.43 | 2.58 | 2.42 | 2.66 | 2.47 |
LEAr | 33.79 | 27.94 | 34.50 | 37.66 | 37.15 | 33.09 | 32.96 | 35.67 | 35.84 | 34.57 | 35.90 | 37.32 | 35.85 | 40.15 | 40.01 | 41.34 | 40.19 | 37.33 |
BFx | 1.75 | 2.55 | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 0.96 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.22 | 1.70 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 1.07 |
L1 | 102.89 | 99.00 | 100.42 | 100.10 | 98.50 | 106.81 | 105.45 | 105.36 | 106.83 | 104.19 | 105.14 | 103.44 | 107.05 | 100.58 | 100.79 | 97.20 | 102.55 | 102.81 |
L2 | 83.66 | 79.00 | 81.67 | 81.53 | 82.00 | 86.62 | 85.70 | 85.51 | 86.56 | 84.63 | 85.74 | 83.11 | 88.18 | 81.56 | 81.85 | 79.50 | 83.07 | 83.54 |
L3 | 41.39 | 35.50 | 39.58 | 41.85 | 40.50 | 43.28 | 42.85 | 42.36 | 43.78 | 43.23 | 45.14 | 42.61 | 44.59 | 41.36 | 40.86 | 39.80 | 41.12 | 42.19 |
รอบอก | 105.02 | 102.00 | 101.25 | 101.15 | 101.50 | 98.81 | 99.30 | 98.16 | 99.78 | 100.71 | 97.72 | 98.56 | 105.82 | 99.09 | 99.20 | 103.30 | 97.15 | 99.57 |
ความสูง | 64.46 | 61.00 | 63.33 | 65.06 | 67.50 | 62.97 | 61.70 | 60.74 | 61.22 | 62.91 | 61.68 | 61.22 | 64.45 | 62.01 | 61.25 | 64.60 | 61.71 | 62.32 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)