ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2549 (ค่าเฉลี่ย)
ค่า\พันธุ์ | CB | Dcan | Dden | Dnew | H | LRcan | LReng | LRire | LRnor | LWcan | LWire | LWnew | MS | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PT | 2550 |
สุกร(ตัว) | 16 | 32 | 30 | 116 | 2 | 21 | 21 | 74 | 14 | 31 | 96 | 13 | 4 | 194 | 73 | 15 | 194 | 51 | 997 |
AGE90 | 154.50 | 159.28 | 154.72 | 163.72 | 181.00 | 145.99 | 158.04 | 153.08 | 151.43 | 151.53 | 156.69 | 153.73 | 300.77 | 167.17 | 164.00 | 178.83 | 163.94 | 170.32 | 162.40 |
ADG | 852.42 | 810.97 | 864.52 | 834.67 | 650.33 | 899.48 | 842.45 | 904.87 | 909.15 | 857.33 | 866.48 | 930.15 | 309.03 | 792.16 | 810.46 | 802.48 | 815.73 | 746.99 | 826.71 |
FCR | 2.44 | 2.57 | 2.37 | 2.48 | 2.98 | 2.46 | 2.53 | 2.38 | 2.36 | 2.55 | 2.39 | 2.32 | 4.28 | 2.52 | 2.57 | 2.51 | 2.49 | 2.61 | 2.49 |
LEAr | 40.08 | 34.15 | 34.71 | 36.24 | 40.96 | 32.93 | 33.87 | 35.00 | 34.70 | 34.11 | 34.67 | 37.71 | 23.02 | 39.20 | 39.44 | 40.43 | 38.56 | 40.68 | 37.27 |
BFx | 1.15 | 0.91 | 0.72 | 0.91 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.84 | 0.95 | 0.94 | 1.69 | 0.81 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.85 |
L1 | 105.88 | 101.03 | 102.35 | 99.18 | 98.00 | 107.95 | 105.95 | 105.73 | 109.14 | 105.35 | 106.13 | 105.62 | 87.00 | 101.48 | 100.21 | 97.33 | 100.78 | 103.59 | 102.32 |
L2 | 87.44 | 83.89 | 84.35 | 81.66 | 83.00 | 88.05 | 87.05 | 86.68 | 89.36 | 86.42 | 87.52 | 87.04 | 73.00 | 82.97 | 81.84 | 80.73 | 82.77 | 84.11 | 83.98 |
L2 | 43.44 | 42.00 | 41.92 | 41.28 | 39.50 | 44.74 | 43.76 | 42.37 | 44.39 | 43.50 | 44.90 | 44.42 | 33.50 | 41.40 | 40.95 | 40.67 | 41.89 | 42.24 | 42.19 |
รอบอก | 105.00 | 101.56 | 103.70 | 101.45 | 104.50 | 97.95 | 97.57 | 97.90 | 98.25 | 99.45 | 97.53 | 98.12 | 88.75 | 98.52 | 98.85 | 103.47 | 99.55 | 96.73 | 99.25 |
ความสูง | 64.00 | 65.38 | 66.30 | 64.06 | 65.00 | 63.05 | 61.52 | 61.36 | 60.93 | 63.26 | 62.19 | 60.46 | 57.75 | 62.14 | 60.58 | 63.40 | 63.59 | 61.46 | 62.71 |
หมายเหตุ:
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)
รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)
ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)