ทำเนียบพ่อพันธุ์สุกรใช้งาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์
พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC3AE3605 | M | D | NEW | BOAR | 17/04/2560 | 1562.50 | 1.44 | 1.05 | 43.18 | 148.64 |
RC3AE4212 | M | D | NEW | BOAR | 1/10/2560 | 1266.67 | 2.04 | 1.05 | 28.58 | 166.05 |
RC3AE3647 | M | D | NEW | BOAR | 23/04/2560 | 1139.53 | 2.14 | 1.00 | 41.91 | 153.88 |
RC3AG5488 | M | D | NEW | BOAR | 22/01/2562 | 1115.38 | 1.91 | 0.80 | 33.02 | 143.90 |
RC3AF5337 | M | D | NEW | BOAR | 1/12/2561 | 1111.11 | 2.09 | 0.95 | 30.48 | 130.80 |
RC3AE4198 | M | D | NEW | BOAR | 29/09/2560 | 1065.79 | 2.05 | 0.95 | 33.02 | 166.41 |
RC3AF5169 | M | D | NEW | BOAR | 6/11/2561 | 1035.71 | 2.12 | 0.95 | 43.82 | 141.93 |
RC3AG5527 | M | D | NEW | BOAR | 1/02/2562 | 1000.00 | 1.78 | 0.95 | 40.64 | 139.00 |
RC3AE3524 | M | D | NEW | BOAR | 25/03/2560 | 1000.00 | 2.28 | 0.85 | 45.72 | 162.00 |
พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ดูร็อค กรมปศุสัตว์
ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา
พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | พันธุ์ | สายพันธุ์ | เพศ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC3AD2954 | D | CAN | M | BOAR | 2/05/2559 | 1500.00 | 1.56 | 1.00 | 31.12 | 128.33 |
RC3AF5387 | D | CAN | M | BOAR | 6/12/2561 | 1130.43 | 2.18 | 1.10 | 30.48 | 125.77 |
RC3AE4172 | D | CAN | M | BOAR | 21/09/2560 | 1066.67 | 2.38 | 1.20 | 29.84 | 156.19 |
RC3AF4893 | D | CAN | M | BOAR | 10/06/2561 | 1063.64 | 2.66 | 1.30 | 31.12 | 149.88 |
RC3AF5162 | D | CAN | M | BOAR | 6/11/2561 | 1053.57 | 2.14 | 1.05 | 27.31 | 140.00 |
RC3AF5321 | D | CAN | M | BOAR | 28/11/2561 | 1035.71 | 1.93 | 1.15 | 34.93 | 142.00 |
RC3AF4849 | D | CAN | M | BOAR | 7/05/2561 | 1021.74 | 2.38 | 1.05 | 28.58 | 142.96 |
RC3AD2979 | D | CAN | M | BOAR | 12/05/2559 | 1000.00 | 2.45 | 1.10 | 30.48 | 143.00 |
RC3AE3519 | D | CAN | M | BOAR | 18/03/2560 | 967.21 | 2.34 | 1.05 | 36.20 | 131.93 |
RC3AF5003 | D | CAN | M | BOAR | 11/10/2561 | 967.21 | 2.17 | 1.10 | 41.28 | 140.07 |
RC3AE3800 | D | CAN | M | BOAR | 7/06/2560 | 959.18 | 2.57 | 1.05 | 32.39 | 137.44 |
RC3AD2810 | D | CAN | M | BOAR | 17/02/2559 | 923.08 | 2.07 | 0.65 | 33.02 | 146.00 |
DGED1045G | D | CANG | M | BOAR | 12/04/2562 | |||||
DGEN1078G | D | CANG | M | BOAR | 16/04/2562 | |||||
DGED948G | D | CANG | M | BOAR | 8/04/2562 | |||||
DGED1532G | D | CANG | M | BOAR | 29/04/2562 | |||||
DGED1348G | D | CANG | M | BOAR | 20/04/2562 |
พันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์ดูร็อค แคนาดา
เปียแตรง
พันธุ์เปียแตรง เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC5AF5810 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 5/12/2561 | 901.64 | 2.44 | 0.75 | 53.98 | 147.11 |
RC5AF5707 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 7/05/2561 | 886.79 | 2.67 | 0.85 | 45.72 | 151.38 |
RC5AB4719 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 17/11/2557 | 882.35 | 2.34 | 0.90 | 41.28 | 164.13 |
RC5AB4659 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 15/10/2557 | 855.07 | 2.47 | 0.85 | 39.37 | 163.17 |
RC5AB4660 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 15/10/2557 | 844.59 | 2.54 | 0.80 | 46.99 | 166.41 |
RC5AE5565 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 11/10/2560 | 835.82 | 2.68 | 1.25 | 48.89 | 146.00 |
RC5AD5249 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 23/12/2559 | 810.81 | 2.38 | 0.85 | 34.93 | 158.00 |
RC5AD5085 | M | PT | UNKNOWN | BOAR | 17/07/2559 | 792.21 | 2.50 | 0.80 | 48.89 | 164.26 |
พันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์เปียแตรง
ลาร์จไวท์
พันธุ์ลาร์จไวท์ เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC1AG4938 | M | LW | IRE | BOAR | 5/02/2562 | 1142.86 | 1.78 | 1.00 | 40.64 | 128.13 |
RC1AG4958 | M | LW | IRE | BOAR | 7/02/2562 | 1052.63 | 1.81 | 1.20 | 38.10 | 146.90 |
RC1AF4763 | M | LW | IRE | BOAR | 1/11/2561 | 1049.18 | 2.05 | 1.05 | 37.47 | 132.28 |
RC1AG4960 | M | LW | IRE | BOAR | 7/02/2562 | 984.13 | 2.23 | 1.05 | 33.02 | 139.02 |
RC1AE3823 | M | LW | IRE | BOAR | 17/01/2560 | 983.87 | 1.89 | 1.05 | 40.01 | 147.00 |
RC1AF4717 | M | LW | IRE | BOAR | 16/10/2561 | 982.14 | 2.36 | 1.10 | 45.09 | 138.04 |
RC1AE4428 | M | LW | IRE | BOAR | 25/11/2560 | 974.58 | 2.37 | 1.20 | 43.18 | 143.00 |
RC1AF4741 | M | LW | IRE | BOAR | 30/10/2561 | 970.59 | 2.41 | 0.90 | 41.28 | 141.85 |
RC1AD3726 | M | LW | IRE | BOAR | 30/10/2559 | 946.97 | 2.40 | 1.25 | 38.10 | 157.78 |
RC1AE3820 | M | LW | IRE | BOAR | 17/01/2560 | 935.48 | 2.59 | 0.85 | 45.09 | 149.14 |
พันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์ลาร์จไวท์
แลนด์เรซ
พันธุ์แลนด์เรซ เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC2AF0727 | M | LR | IRE | BOAR | 2/11/2561 | 1192.31 | 1.77 | 1.05 | 37.46 | 126.84 |
RC2AD9757 | M | LR | IRE | BOAR | 23/09/2559 | 1102.04 | 1.94 | 1.10 | 39.37 | 138.81 |
RC2AE0294 | M | LR | IRE | BOAR | 4/10/2560 | 1063.83 | 2.31 | 0.75 | 35.56 | 147.36 |
RC2AD9694 | M | LR | IRE | BOAR | 1/08/2559 | 1051.72 | 2.29 | 1.00 | 39.37 | 142.00 |
RC2AE0281 | M | LR | IRE | BOAR | 4/10/2560 | 1050.00 | 2.21 | 1.10 | 31.75 | 145.05 |
RC2AE0007 | M | LR | IRE | BOAR | 25/04/2560 | 1040.82 | 2.00 | 0.95 | 40.64 | 140.12 |
RC2AE9961 | M | LR | IRE | BOAR | 22/04/2560 | 1018.87 | 2.24 | 0.50 | 45.72 | 148.04 |
RC2AE0306 | M | LR | IRE | BOAR | 8/10/2560 | 1010.64 | 2.39 | 0.90 | 39.37 | 144.05 |
RC2AF0650 | M | LR | IRE | BOAR | 3/10/2561 | 983.05 | 2.31 | 1.00 | 36.83 | 126.02 |
RC2AE0331 | M | LR | IRE | BOAR | 7/11/2560 | 982.76 | 2.26 | 0.95 | 48.90 | 147.93 |
พันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์แลนด์เรซ
ปากช่อง3
พันธุ์ปากช่อง3 เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC0AD1075 | M | CB | PC3 | BOAR | 22/04/2559 | 1173.91 | 2.02 | 0.85 | 39.37 | 152.70 |
RC0AF5441 | M | CB | PC3 | BOAR | 5/11/2561 | 1044.12 | 1.99 | 1.00 | 52.70 | 133.34 |
RC0AE3799 | M | CB | PC3 | BOAR | 30/09/2560 | 1025.64 | 2.63 | 0.90 | 45.72 | 168.08 |
RC0AD0775 | M | CB | PC3 | BOAR | 9/03/2559 | 951.61 | 2.36 | 1.10 | 46.36 | 143.90 |
RC0AD2153 | M | CB | PC3 | BOAR | 16/12/2559 | 916.67 | 2.64 | 1.05 | 38.73 | 162.82 |
RC0AD1840 | M | CB | PC3 | BOAR | 7/10/2559 | 898.15 | 2.42 | 0.70 | 45.09 | 188.67 |
RC0AE2602 | M | CB | PC3 | BOAR | 11/03/2560 | 873.24 | 2.18 | 0.85 | 43.82 | 154.71 |
RC0AD0632 | M | CB | PC3 | BOAR | 11/02/2559 | 800.00 | 2.64 | 0.80 | 44.45 | 151.00 |
พันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์ปากช่อง3
ปากช่อง5
พันธุ์ปากช่อง5 เดือน มีนาคม 2563
เบอร์สุกร | เพศ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | ประเภทสุกร | วันเกิด | ADG | FCR | BFX | LEAR | AGE90 |
RC0AE3049 | M | CB | PC5 | BOAR | 15/05/2560 | 1285.71 | 1.86 | 0.95 | 34.93 | 141.78 |
RC0AF5226 | M | CB | PC5 | BOAR | 27/09/2561 | 1151.79 | 2.15 | 0.85 | 43.18 | 128.83 |
RC0AG6051 | M | CB | PC5 | BOAR | 23/03/2562 | 1125.00 | 2.00 | 0.85 | 44.45 | 140.78 |
RC0AE3869 | M | CB | PC5 | BOAR | 12/10/2560 | 1104.17 | 2.26 | 0.95 | 46.99 | 162.91 |
RC0AF5062 | M | CB | PC5 | BOAR | 13/09/2561 | 1072.58 | 2.08 | 1.10 | 35.56 | 133.34 |
RC0AG6006 | M | CB | PC5 | BOAR | 17/03/2562 | 1033.90 | 2.13 | 0.85 | 37.46 | 151.16 |
RC0AG5912 | M | CB | PC5 | BOAR | 9/03/2562 | 1008.47 | 2.20 | 0.80 | 46.99 | 133.52 |
RC0AE2718 | M | CB | PC5 | BOAR | 2/04/2560 | 1000.00 | 2.01 | 1.05 | 40.01 | 140.00 |
RC0AE3276 | M | CB | PC5 | BOAR | 14/07/2560 | 991.80 | 2.05 | 1.05 | 36.83 | 147.97 |
RC0AE2561 | M | CB | PC5 | BOAR | 4/03/2560 | 953.13 | 2.28 | 0.80 | 36.19 | 147.85 |