แผนที่การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2562
จากการที่ รัฐบาลได้จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้จำหน่ายน้ำเชื้อสดสุกรให้เกษตรกรตามโครงการทั้งสิ้น 165 ราย จำนวน 1,562 โด๊ส จำแนกตามรายละเอียที่อยู่ในระดับตำบลได้ตังนี้
| ที่อยู่เกษตรกร ตำบล อำเภอ จังหวัด | D | Dn | LR | LW | PC3 | PC5 | PT | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แขวงสามเสนใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 2 | 2 | 4 | |||||
| พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||
| ทาทรายขาว ปะตง จันทบุรี | 24 | 4 | 22 | 50 | ||||
| หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี | 1 | 1 | ||||||
| หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ | 4 | 4 | ||||||
| หนองโดน จัตตุรัส ชัยภูมิ | 2 | 2 | ||||||
| บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ | 2 | 2 | ||||||
| หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ | 2 | 2 | ||||||
| บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ | 3 | 3 | ||||||
| โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ | 6 | 6 | ||||||
| ต้า ขุนตาล เชียงราย | 2 | 2 | ||||||
| ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงใหม่ | 4 | 2 | 6 | |||||
| สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม | 4 | 12 | 6 | 22 | ||||
| โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา | 6 | 10 | 16 | |||||
| หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา | 64 | 2 | 28 | 43 | 2 | 22 | 2 | 163 |
| หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา | 20 | 28 | 28 | 20 | 96 | |||
| โคกกรวด เมือง นครราชสีมา | 14 | 58 | 24 | 8 | 88 | 192 | ||
| สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา | 2 | 9 | 6 | 1 | 18 | |||
| ทองหลาง จักราช นครราชสีมา | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา | 6 | 6 | 12 | |||||
| ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา | 70 | 151 | 141 | 60 | 422 | |||
| ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา | 26 | 4 | 6 | 15 | 51 | |||
| จอหอ เมือง นครราชสีมา | 8 | 8 | ||||||
| วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา | 4 | 8 | 12 | |||||
| ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 | |||
| กู่ทอง เชียงยืน นครราชสีมา | 25 | 25 | ||||||
| ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา | 2 | 2 | ||||||
| กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา | 4 | 4 | ||||||
| ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา | 4 | 5 | 9 | |||||
| สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา | 2 | 2 | ||||||
| ร่องกาศ สูงเนิน นครราชสีมา | 2 | 2 | 4 | |||||
| กุดปลาดุก ชื่นชม นครราชสีมา | 6 | 6 | ||||||
| หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา | 3 | 3 | ||||||
| ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา | 4 | 4 | ||||||
| มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||
| คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา | 2 | 2 | ||||||
| ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา | 2 | 2 | ||||||
| ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา | 6 | 4 | 10 | |||||
| เมืองปราสาท โนนสุง นครราชสีมา | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา | 6 | 6 | ||||||
| บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา | 2 | 2 | ||||||
| หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ | 9 | 8 | 7 | 24 | ||||
| ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ | 7 | 7 | ||||||
| โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ | 3 | 3 | ||||||
| ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ | 8 | 8 | ||||||
| ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ | 10 | 10 | ||||||
| ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ | 2 | 2 | ||||||
| นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ | 1 | 1 | ||||||
| หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี | 2 | 6 | 8 | |||||
| ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ | 2 | 4 | 6 | |||||
| กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | 4 | 4 | ||||||
| นาสีนวล กันทรวิชัย มหาสารคาม | 2 | 2 | ||||||
| เดิด เมืองยโสธร ยโสธร | 22 | 22 | ||||||
| วัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด | 8 | 8 | 16 | |||||
| ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด | 10 | 10 | ||||||
| ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี | 2 | 2 | ||||||
| ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี | 14 | 14 | ||||||
| แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง | 2 | 2 | ||||||
| บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน | 4 | 4 | ||||||
| บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ | 9 | 9 | ||||||
| หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว | 6 | 14 | 6 | 26 | ||||
| หนองแค หนองแค สระบุรี | 6 | 6 | ||||||
| บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี | 7 | 7 | ||||||
| หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ | 13 | 13 | ||||||
| นาดี เมือง สุรินทร์ | 4 | 8 | 12 | |||||
| ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ | 3 | 3 | ||||||
| หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ | 4 | 4 | ||||||
| พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย | 2 | 4 | 6 | |||||
| คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ | 5 | 5 | 10 | |||||
| รวม | 390 | 2 | 370 | 334 | 52 | 272 | 142 | 1,562 |
และเมื่อนำที่อยู่ของเกษตรกรที่ซื้อน้ำเชื้อสุกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาระบุตำแหน่งบนแผนที่ Googlemap ตายรายละเอียดในระดับตำบล ได้รายละเอียดการกระจายตัวของเกษตรกรตามแผนที่ดังนี้
แผนที่การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน
สรุปการจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน
หมายเหตุ:ข้อมูลการจำหน่ายตามรายละเอียดบัตรประชาชนของเกษตรกรที่ใช้บริการ







