สรุปผลการจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน
จากการที่ รัฐบาลได้จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้จำหน่ายสุกรให้เกษตรกรตามโครงการทั้งสิ้น 618 ราย เป็นสุกรทั้งสิ้น 2,207 ตัว และจำแนกตามรายละเอียที่อยู่ในระดับตำบลได้ตังนี้
ตารางรายละเอียดการจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562
ที่อยู่เกษตรกร ตำบล อำเภอ จังหวัด | สุกรคัดออกคละเพศ | สุกรคัดออกเพศผู้ | สุกรคัดออกเพศเมีย | สุกรพันธุ์คละเพศ | สุกรพันธุ์เพศผู้ | สุกรพันธุ์เพศเมีย | รวม |
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร | 2 | 3 | 5 | ||||
ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี | 1 | 1 | |||||
โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ | 2 | 8 | 10 | ||||
สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ | 5 | 5 | |||||
สำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น | 5 | 5 | |||||
ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น | 4 | 16 | 20 | ||||
นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น | 3 | 3 | |||||
ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น | 3 | 2 | 5 | ||||
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น | 3 | 3 | |||||
ห้วยเตย ชำสูง ขอนแก่น | 5 | 5 | |||||
ในเมือง เมือง ขอนแก่น | 3 | 3 | |||||
เมืองน้อย เมือง ขอนแก่น | 2 | 2 | |||||
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท | 3 | 2 | 5 | ||||
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ | 4 | 4 | |||||
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ | 4 | 16 | 20 | ||||
เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ | 1 | 1 | |||||
ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ | 8 | 11 | 4 | 23 | |||
ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ | 4 | 4 | |||||
ท่ามะไฟ แก้งค้อ ชัยภูมิ | 3 | 2 | 5 | ||||
บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ | 5 | 2 | 24 | 31 | |||
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ | 4 | 7 | 11 | ||||
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ | 2 | 2 | 11 | 15 | |||
ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ | 10 | 10 | |||||
หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ | 10 | 10 | |||||
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ | 5 | 5 | |||||
ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ | 3 | 3 | 12 | 18 | |||
ตากแดด เมือง ชุมพร | 3 | 2 | 5 | ||||
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย | 4 | 4 | |||||
เวียง เทิง เชียงราย | 5 | 5 | |||||
ห้วยแก้ว สุเทพ เชียงใหม่ | 3 | 3 | |||||
ปากน้ำโพ เมือง นครรสวรรค์ | 2 | 3 | 5 | ||||
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา | 3 | 3 | |||||
กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา | 3 | 3 | |||||
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา | 3 | 3 | |||||
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 32 | |
กุระทุ่มลาย ประทาย นครราชสีมา | 1 | 4 | 5 | ||||
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 | 39 | |
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา | 10 | 10 | |||||
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา | 10 | 4 | 33 | 5 | 52 | ||
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา | 4 | 1 | 5 | ||||
โคกสูง เมือง นครราชสีมา | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา | 9 | 1 | 10 | ||||
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา | 1 | 1 | 2 | ||||
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา | 1 | 4 | 5 | ||||
ดงเค็ง หนองสองห้อง นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา | 3 | 2 | 17 | 6 | 7 | 35 | |
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา | 10 | 4 | 14 | ||||
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา | 1 | 1 | |||||
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา | 1 | 14 | 15 | ||||
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา | 3 | 7 | 10 | ||||
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | ||
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา | 15 | 15 | 30 | ||||
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา | 12 | 8 | 10 | 30 | |||
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา | 1 | 2 | 3 | ||||
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา | 7 | 3 | 14 | 30 | 54 | ||
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา | 3 | 7 | 10 | ||||
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา | 2 | 2 | 4 | ||||
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 33 | |
ในเมือง เมือง นครราชสีมา | 2 | 2 | |||||
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา | 4 | 1 | 8 | 32 | 18 | 63 | |
บัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา | 1 | 1 | 2 | ||||
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา | 1 | 4 | 5 | ||||
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา | 1 | 1 | |||||
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา | 15 | 6 | 21 | ||||
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา | 2 | 2 | |||||
ปักธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา | 7 | 3 | 10 | ||||
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา | 5 | 2 | 7 | ||||
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา | 13 | 2 | 15 | ||||
พุดซา เมือง นครราชสีมา | 2 | 3 | 13 | 7 | 25 | ||
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา | 5 | 3 | 5 | 35 | 16 | 64 | |
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา | 11 | 11 | 15 | 99 | 38 | 174 | |
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา | 4 | 1 | 5 | ||||
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา | 2 | 3 | 5 | ||||
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา | 3 | 3 | |||||
เมืองปราสาท สูงเนิน นครราชสีมา | 3 | 3 | |||||
เมืองพลับเพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา | 1 | 1 | 2 | ||||
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา | 3 | 2 | 5 | ||||
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา | 18 | 19 | 9 | 8 | 54 | ||
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา | 10 | 10 | |||||
ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา | 7 | 3 | 19 | 6 | 35 | ||
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา | 1 | 1 | |||||
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา | 11 | 4 | 15 | ||||
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา | 19 | 6 | 25 | ||||
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา | 23 | 7 | 30 | ||||
สายออ โนนไทย นครราชสีมา | 6 | 4 | 10 | ||||
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา | 1 | 4 | 5 | ||||
สุรนารี เมือง นครราชสีมา | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา | 18 | 12 | 30 | ||||
หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
หนองขาม จักราช นครราชสีมา | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | ||
หนองไข่น้ำ เมือง นครราชสีมา | 2 | 2 | 20 | 24 | |||
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา | 3 | 2 | 5 | ||||
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา | 2 | 1 | 3 | ||||
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา | 2 | 1 | 3 | ||||
หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา | 5 | 5 | |||||
หนองพลอง ประทาย นครราชสีมา | 2 | 2 | |||||
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา | 4 | 4 | |||||
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา | 13 | 48 | 38 | 22 | 102 | 54 | 277 |
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา | 15 | 15 | |||||
หินโคน จักราช นครราชสีมา | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
มะเริง เมือง นครราชสีมา | 5 | 5 | 10 | ||||
พะเนา เมือง นครราชสีมา | 1 | 1 | |||||
เมืองยาง เมือง นครราชสีมา | 2 | 2 | |||||
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา | 2 | 8 | 10 | ||||
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ | 5 | 5 | |||||
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ | 5 | 5 | 15 | 25 | |||
ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ | 1 | 5 | 6 | ||||
โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ | 1 | 1 | |||||
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ | 1 | 1 | |||||
ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ | 1 | 4 | 5 | ||||
ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ | 5 | 5 | |||||
ดงอีจาน โนนสุวรรณ์ บุรีรัมย์ | 1 | 1 | |||||
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ | 5 | 5 | |||||
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ | 7 | 3 | 10 | ||||
ทุ่งกระเด็น หนองกี่ บุรีรัมย์ | 5 | 5 | |||||
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ | 6 | 7 | 13 | ||||
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ | 3 | 2 | 5 | ||||
ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ | 1 | 4 | 5 | ||||
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ | 10 | 5 | 15 | ||||
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ | 2 | 3 | 5 | ||||
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ | 5 | 5 | |||||
หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ | 5 | 5 | 18 | 28 | |||
หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ | 1 | 1 | |||||
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ | 4 | 1 | 10 | 15 | |||
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ | 1 | 1 | 2 | ||||
กระแซง สามโคก ปทุมธานี | 1 | 4 | 5 | ||||
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา | 1 | 4 | 5 | ||||
ห้วยยางขาม จุน พะเยา | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
ไผ่ขอดอน เมือง พิษณุโลก | 1 | 8 | 9 | ||||
หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก | 2 | 2 | |||||
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี | 2 | 2 | 4 | ||||
ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ | 5 | 4 | 19 | 28 | |||
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ | 29 | 18 | 47 | ||||
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ | 11 | 44 | 55 | ||||
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ | 1 | 1 | |||||
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ | 1 | 1 | |||||
เพรชละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ | 3 | 11 | 11 | 25 | |||
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม | 1 | 4 | 5 | ||||
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | 16 | 16 | |||||
เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม | 2 | 2 | |||||
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | 2 | 13 | 15 | ||||
แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม | 2 | 3 | 5 | ||||
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด | 5 | 5 | |||||
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | 2 | 3 | 5 | ||||
โพนสูง ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด | 3 | 11 | 14 | ||||
หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด | 2 | 3 | 5 | ||||
ดอนทราย ปากบ่อ ราชบุรี | 2 | 2 | |||||
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี | 1 | 3 | 4 | ||||
โคกตูม เมือง ลพบุรี | 2 | 2 | |||||
งิ้วราย เมือง ลพบุรี | 1 | 15 | 16 | ||||
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี | 1 | 2 | 3 | ||||
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี | 9 | 5 | 14 | ||||
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี | 2 | 1 | 3 | ||||
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี | 10 | 10 | |||||
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี | 1 | 1 | 2 | ||||
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี | 1 | 1 | |||||
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี | 16 | 4 | 20 | ||||
บ้านโปง งาว ลำปาง | 2 | 3 | 5 | ||||
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน | 3 | 3 | |||||
ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน | 12 | 2 | 14 | ||||
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย | 3 | 22 | 25 | ||||
ท่าคลองช้าง ผาขาว เลย | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | 46 |
ผาสามยอด เอราวัน เลย | 5 | 5 | |||||
ผาอินทร์แปลง เอราวัน เลย | 5 | 5 | 10 | ||||
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย | 4 | 3 | 7 | ||||
น้ำสวย เมือง เลย | 2 | 2 | 4 | ||||
ท่าคลองช้าง ผ้าข่าว เลย | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย | 5 | 5 | |||||
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร | 4 | 4 | |||||
เดื่อศรีคันไชย วาริชภูมิ สกลนคร | 2 | 3 | 5 | ||||
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร | 3 | 2 | 5 | ||||
ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร | 1 | 1 | |||||
พังโคน พังโคน สกลนคร | 3 | 11 | 1 | 5 | 20 | ||
ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร | 4 | 4 | |||||
แร่ พังโคน สกลนคร | 5 | 5 | |||||
หนองลาก เมือง สกลนคร | 1 | 1 | |||||
ไฮหยอง พังโคน สกลนคร | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร | 4 | 4 | |||||
ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจีย์ สมุทรปราการ | 1 | 2 | 3 | ||||
แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี | 1 | 1 | |||||
เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี | 1 | 1 | |||||
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี | 4 | 3 | 7 | ||||
บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี | 2 | 2 | 4 | ||||
ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี | 2 | 3 | 5 | ||||
หนองแค หนองแค สระบุรี | 1 | 2 | 3 | ||||
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี | 2 | 2 | |||||
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี | 1 | 4 | 5 | ||||
โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี | 5 | 5 | |||||
ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี | 1 | 3 | 4 | ||||
หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี | 4 | 1 | 5 | ||||
ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์ | 5 | 5 | |||||
บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ | 5 | 5 | |||||
พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ | 2 | 2 | |||||
นาดี เมือง สุรินทร์ | 1 | 4 | 5 | ||||
นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู | 1 | 1 | |||||
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี | 4 | 3 | 7 | ||||
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี | 1 | 14 | 15 | ||||
ปะโค กุดจับ อุดรธานี | 3 | 3 | |||||
วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี | 4 | 4 | |||||
หนองกุ้งทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี | 2 | 3 | 5 | ||||
หนองไฮ เมือง อุดรธานี | 2 | 2 | |||||
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี | 5 | 5 | |||||
รวม | 59 | 250 | 182 | 203 | 951 | 1062 | 2707 |
และเมื่อนำที่อยู่ของเกษตรกรที่ซื้อสุกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาระบุตำแหน่งบนแผนที่ Googlemap ตายรายละเอียดในระดับตำบล ได้รายละเอียดการกระจายตัวของเกษตรกรตามแผนที่ดังนี้
แผนที่การจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562
หมายเหตุ:ข้อมูลการจำหน่ายตามรายละเอียดบัตรประชาชนของเกษตรกรที่ใช้บริการ